送料について

送料
こちらを参照してください。

送料計算

クロネコヤマト
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
016 1748 4960 61
北海道 1,270円 1,270円 1,590円 0円
青森県 940円 940円 1,260円 0円
岩手県 940円 940円 1,260円 0円
秋田県 940円 940円 1,260円 0円
宮城県 830円 830円 1,150円 0円
山形県 830円 830円 1,150円 0円
福島県 830円 830円 1,150円 0円
茨城県 830円 830円 1,150円 0円
栃木県 830円 830円 1,150円 0円
群馬県 830円 830円 1,150円 0円
埼玉県 830円 830円 1,150円 0円
千葉県 830円 830円 1,150円 0円
東京都 830円 830円 1,150円 0円
神奈川県 830円 830円 1,150円 0円
山梨県 830円 830円 1,150円 0円
新潟県 830円 830円 1,150円 0円
長野県 830円 830円 1,150円 0円
富山県 830円 830円 1,150円 0円
石川県 830円 830円 1,150円 0円
福井県 830円 830円 1,150円 0円
岐阜県 830円 830円 1,150円 0円
静岡県 830円 830円 1,150円 0円
愛知県 830円 830円 1,150円 0円
三重県 830円 830円 1,150円 0円
滋賀県 940円 940円 1,260円 0円
京都府 940円 940円 1,260円 0円
大阪府 940円 940円 1,260円 0円
兵庫県 940円 940円 1,260円 0円
奈良県 940円 940円 1,260円 0円
和歌山県 940円 940円 1,260円 0円
鳥取県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
島根県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
岡山県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
広島県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
山口県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
徳島県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
香川県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
愛媛県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
高知県 1,050円 1,050円 1,370円 0円
福岡県 1,270円 1,270円 1,590円 0円
佐賀県 1,270円 1,270円 1,590円 0円
長崎県 1,270円 1,270円 1,590円 0円
熊本県 1,270円 1,270円 1,590円 0円
大分県 1,270円 1,270円 1,590円 0円
宮崎県 1,270円 1,270円 1,590円 0円
鹿児島県 1,270円 1,270円 1,590円 0円
沖縄県 1,270円 1,270円 1,920円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • 発送休業日

SHOPPING GUIDE